Top500
id company area type total diff last
201 包钢股份 包头 钢铁 1071 -15.77 -23
202 天山股份 乌鲁木齐 建筑材料 1066 -16.63 -27
203 联电 新竹 电子 1065 -39.09 -84
204 闻泰科技 嘉兴 电子 1061 -34.15 -72
205 潍柴动力 潍坊 汽车 1053 -27.68 -54
206 江苏银行 南京 银行 1052 22.13 76
207 福耀玻璃 福州 汽车 1044 -8.75 -1
208 招商蛇口 深圳 房地产 1039 -1.67 25
209 特变电工 昌吉 电力设备 1038 29.54 93
210 长江基建集团 香港 公用事业 1036 1.33 29
211 复星医药 上海 医药生物 1024 -10.13 -3
212 中信特钢 黄石 钢铁 1017 -1.61 23
213 双汇发展 漯河 食品饮料 1015 -7.13 11
214 中钢 高雄 钢铁 1008 -21.37 -40
215 碧桂园服务 佛山 房地产 1007 -21.65 -42
216 中航光电 洛阳 国防军工 1007 -9.00 2
217 东方盛虹 苏州 化工 1006 7.54 42
218 申万宏源 乌鲁木齐 证券经纪 1001 -16.11 -26
219 海大集团 广州 农林牧渔 997 -18.13 -31
220 中国铁建 北京 建筑装饰 996 1.23 28
221 先导智能 无锡 机械设备 988 -15.05 -21
222 三花智控 绍兴 机械设备 986 8.61 43
223 台化 彰化 化工 986 -9.68 3
224 大秦铁路 大同 交运物流 980 2.97 29
225 太古地产 香港 房地产 975 4.28 35
226 分众传媒 上海 传媒 972 -17.83 -31
227 九龙仓置业 香港 房地产 971 -1.21 22
228 中国联通(香港) 香港 通信 971 -0.50 22
229 京东物流 北京 交运物流 966 -27.78 -64
230 碧桂园 佛山 房地产 962 -26.54 -59
231 北京银行 北京 银行 960 2.25 25
232 科大讯飞 合肥 信息技术 958 -21.54 -46
233 泰格医药 杭州 医药生物 953 -9.85 -1
234 兆易创新 北京 电子 949 -19.13 -37
235 长春高新 长春 医药生物 945 -13.99 -13
236 华能国际 北京 公用事业 931 -26.42 -57
237 上海银行 上海 银行 931 -8.13 3
238 信义光能 芜湖 电力设备 922 -4.07 14
239 陆金所控股 上海 其它金融 922 4.26 36
240 贝泰妮 昆明 美容护理 921 13.13 55
241 国信证券 深圳 证券经纪 920 -16.64 -21
242 公牛集团 宁波 轻工制造 919 -8.6 1
243 欧派家居 广州 轻工制造 918 2.16 25
244 长荣海运 台北 交运物流 917 -42 -107
245 金山办公 北京 信息技术 909 -25.62 -60
246 电能实业 香港 公用事业 901 6.21 43
247 商汤集团 上海 信息技术 897 -40.07 -103
248 杭州银行 杭州 银行 888 16.85 70
249 中国东航 上海 交运物流 885 6.44 44
250 协鑫科技 香港 电力设备 878 40.10 136
total:500 page:5/10
Copyright ©uecom 京ICP备18064371号-3 IPV6
2024-03-29 13:52:38
zxsbr.com
10.0.12.16