Top500
id company area type total diff last
1 腾讯控股 深圳 信息技术 29163 -18.73 1
2 台积电 新竹 电子 28454 -28.47 -1
3 贵州茅台 遵义 食品饮料 25689 -0.24 0
4 阿里巴巴 杭州 信息技术 20754 -1.56 0
5 工商银行 北京 银行 16319 4.58 0
6 宁德时代 宁德 电力设备 12447 -9.18 0
7 建设银行 北京 银行 11417 2.15 2
8 招商银行 深圳 银行 10767 -12.62 -1
9 农业银行 北京 银行 10271 3.58 1
10 美团 北京 信息技术 10271 -9.16 -2
11 中国石油 北京 石油石化 9257 8.28 2
12 中国移动 北京 通信 9120 16.40 3
13 中国银行 北京 银行 9109 9.10 1
14 比亚迪 深圳 汽车 8995 23.99 3
15 友邦保险 香港 保险 8733 12.34 1
16 中国平安 深圳 保险 8456 -4.78 -5
17 五粮液 宜宾 食品饮料 7838 -9.31 -5
18 中国人寿 北京 保险 7341 4.10 0
19 京东 北京 信息技术 6753 -2.97 0
20 中国神华 北京 煤炭 6141 45.58 14
21 长江电力 北京 公用事业 5258 1.85 -1
22 拼多多 上海 信息技术 5244 12.57 5
23 隆基绿能 西安 电力设备 5049 8.22 3
24 邮政银行 北京 银行 4967 8.29 5
25 中国石化 北京 石油石化 4669 -2.72 -2
26 中国中免 北京 休闲服务 4548 6.16 7
27 中国海油 北京 石油石化 4477 52.75 28
28 农夫山泉 杭州 食品饮料 4333 -8.41 -4
29 美的集团 佛山 家电 4226 -18.04 -8
30 海天味业 佛山 食品饮料 4187 -5.44 1
31 香港交易所 香港 其它金融 4185 -11.34 -6
32 兴业银行 福州 银行 4134 4.52 3
33 网易 广州、杭州 信息技术 4047 -9.04 -3
34 山西汾酒 吕梁 食品饮料 3963 2.85 3
35 迈瑞医疗 深圳 医药生物 3797 -17.97 -7
36 泸州老窖 泸州 食品饮料 3628 -2.43 3
37 交通银行 上海 银行 3578 13.29 17
38 百度 北京 信息技术 3511 6.64 9
39 海康威视 杭州 电子 3415 -30.09 -17
40 鸿海 台北 信息技术 3403 2.40 6
41 东方财富 上海 其它金融 3356 -12.49 -3
42 中国电信 北京 通信 3212 -12.14 -1
43 快手 北京 信息技术 3193 28.81 24
44 万华化学 烟台 化工 3045 -3.97 9
45 中信证券 深圳 证券经纪 3036 -4.88 7
46 药明康德 无锡 医药生物 3017 -13.11 -4
47 牧原股份 南阳 农林牧渔 2942 4.76 9
48 金龙鱼 上海 农林牧渔 2929 -14.16 -4
49 小米集团 北京 信息技术 2911 -24.63 -13
50 平安银行 深圳 银行 2907 -9.10 1
total:500 page:1/10
Copyright ©uecom 京ICP备18064371号-3 IPV6
2024-03-19 15:09:05
zxsbr.com
10.0.12.16